你拥有一张银行卡的主要目的?
柜员机存取款
收藏
刷卡消费
支付缴费
其  他
 
   

 
 

各项贷款现行基准利率表

          单位:年利率 %
项目 现行基准利率
6 个月以内(含 6 个月) 6 个月至 1 年(含 1 年) 1 至 3 年(含 3 年) 3 至 5 年(含 5 年) 5 年以上
个人贷款          
其中:个人住房公积金贷款 五年以下(含五年)为 4.77%     5.22%
一手住房楼宇按揭贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
二手住房楼宇按揭贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
商铺按揭贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
二手商铺按揭贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
写字楼按揭贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
二手写字楼按揭贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
汽车消费贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
城乡综合授信贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
其他消费贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
装修贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
农民致富贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
农户小额信用贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
国家助学贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
商业助学贷款 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
公司贷款
6.57
7.47
7.56
7.74
7.83
其中:短期贷款 6.57 7.47      
中长期贷款     7.56 7.74 7.83
贴现 在再贴现利率基础上 , 按不超过同期贷款利率 ( 含浮动 ) 加点确定

 
   工作机会  |   意见反馈  |   联系我们  |   疑问解答  |   站点导航